Najlepsza cena w jedną stronę | 757 zł |
---|---|
Najlepsza cena w obie strony | 1 489 zł |
Najkrótszy czas lotu | 14h 00min |
Obsługiwany przez | 3 linie lotnicze |
Cena | 984 zł - 1 131 zł |
---|
NAJTAŃSZY KRAJ | Bermudy | 8% tańszy | Loty do tego kraju zazwyczaj kosztują 80 zł mniej. |
NAJDROŻSZY KRAJ | Meksyk | 6% droższy | Loty do tego kraju zazwyczaj kosztują 68 zł mniej. |
NAJPOPULARNIEJSZY KIERUNEK PODRÓŻY | Stany Zjednoczone | 247% bardziej popularny | Więcej osób ma zamiar odwiedzić to popularne miejsce, niż jakikolwiek inny kraj na kontynencie |
Ameryka Północna — najtańszy lot na kontynent z miasta Los Angeles
San Francisco
Ameryka Północna — najtańsze loty znaleźć można zazwyczaj do miasta San Francisco za 843 zł, co jest ceną o 44% niższą niż średnia tego kontynentu.
Ameryka Północna — najdroższy lot na kontynent z miasta Los Angeles
Kahului
Ameryka Północna — loty do miasta Kahului są zazwyczaj 36% droższe niż do pozostałych miast kontynentu i kosztują średnio 1 482 zł
Wylot | Kierunek | Czas | Najlepsza cena |
---|---|---|---|
Warszawa | Boston | 10h 40min | 1 385 zł |
Warszawa | New Windsor | 16h 15min | 1 497 zł |
Gdańsk | Newark | 11h 30min | 1 622 zł |
Katowice | Nowy Jork | 11h 20min | 1 656 zł |
Warszawa | Hamilton | 16h 10min | 1 661 zł |
Gdańsk | Nowy Jork | 10h 40min | 1 833 zł |
Warszawa | Nowy Jork | 15h 50min | 1 962 zł |
Kraków | Nowy Jork | 11h 30min | 2 018 zł |
Kraków | Chicago | 10h 10min | 2 061 zł |
Warszawa | Newark | 12h 45min | 2 074 zł |
Wrocław | Chicago | 15h 00min | 2 078 zł |
Warszawa | Chicago | 10h 05min | 2 087 zł |
Gdańsk | Chicago | 12h 30min | 2 108 zł |
Kraków | New Windsor | 17h 05min | 2 117 zł |
Poznań | Chicago | 12h 05min | 2 125 zł |
Katowice | Chicago | 12h 15min | 2 155 zł |
momondo porównuje ceny z setek stron linii lotniczych i serwisów rezerwacyjnych, by umożliwić Ci znalezienie najlepszej oferty lotu (Ameryka Północna). Miliony osób ufają i korzystają z momondo każdego roku – jesteś w dobrych rękach.
Tak. momondo pozwala na filtrowanie ofert lotów do miasta Ameryka Północna tak, aby pokazać tylko loty z elastycznymi zasadami.