Najkrótszy czas lotu | 27h 25min |
---|---|
Loty bezpośrednie | Brak |
Auckland — lotniska | 1 lotnisko |
Linie lotnicze | Ocena | Bezpłatne odwołanie | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
CenaOd 3 713 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 6,9 18 opinii | |||
CenaOd 4 449 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,6 266 opinii | |||
CenaOd 5 428 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 6,9 702 opinie | |||
CenaOd 5 642 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,8 414 opinii | |||
CenaOd 5 824 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 6,5 1 616 opinii | |||
CenaOd 6 241 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,6 255 opinii | |||
CenaOd 6 762 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 8,1 258 opinii | |||
CenaOd 6 850 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 8,1 230 opinii |
Znalezienie odpowiedniego lotu do miasta Auckland jest łatwe i szybkie, jeśli masz przed sobą oferty znanych serwisów rezerwacyjnych i linii lotniczych. Możesz dodatkowo przefiltrować wyniki wyszukiwania, by wyświetlić te najodpowiedniejsze. Dzięki momondo szybko znajdziesz lot Polska – Auckland i oszczędzisz czas i pieniądze.
momondo umożliwia wyświetlenie tylko tych lotów Polska – Auckland, które oferują elastyczne zasady rezerwacji.