Znaleziono najlepszą cenę | 287 zł |
---|---|
Najkrótszy czas lotu | 2h 05min |
Loty bezpośrednie | Codziennie |
Linie lotnicze | Ocena | Bezpłatne odwołanie | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
CenaOd 70 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,0 1 299 opinii | |||
CenaOd 205 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,1 278 opinii | |||
CenaOd 447 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,4 75 opinii | |||
CenaOd 457 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,4 307 opinii | |||
CenaOd 557 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,0 169 opinii | |||
CenaOd 600 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,0 676 opinii | |||
CenaOd 659 zł | Bezpłatne odwołanie | Ocena 7,6 251 opinii |
Warszawa – Bruksela Bruxelles-National – dystans pomiędzy tymi miejscami wynosi 1148,5 km. W przypadku połączeń lotniczych trasa ta zajmuje zazwyczaj niewiele ponad 2h 05min.
momondo porównuje ceny z setek stron linii lotniczych i serwisów rezerwacyjnych, by umożliwić Ci znalezienie najlepszej oferty lotu Warszawa – Bruksela. Miliony osób ufają i korzystają z momondo każdego roku – jesteś w dobrych rękach.
Tak. momondo pozwala na filtrowanie ofert lotów na trasie Warszawa – Bruksela tak, aby pokazać tylko te z elastycznymi zasadami.