Poza sezonem | Wrzesień | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Grudzień | najdroższy czas na pobyt |
34% | szacowany spadek ceny | |
19% | szacowany wzrost ceny |
Price | 160 zł - 302 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | środa | is the cheapest day of the week to book |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | is the most expensive day of the week to book |
262 zł | ||
146 zł |
Najtańszy apartament wakacyjny | 52 zł |
---|
1 noc to najczęstszy wybór wśród rezerwujących apartament w mieście Ustka.
264 zł za noc to średni koszt wynajmu apartamentu wakacyjnego w mieście Ustka.