Poza sezonem | Czerwiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Sierpień | najdroższy czas na pobyt |
35% | szacowany spadek ceny | |
41% | szacowany wzrost ceny |
Price | 188 zł - 489 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | środa | is the cheapest day of the week to book |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | is the most expensive day of the week to book |
308 zł | ||
178 zł |
Najtańszy apartament wakacyjny | 86 zł |
---|
Osoby wynajmujące apartamenty w mieście Kołobrzeg zwykle zatrzymują się w nich na 1 noc.
Apartamenty wakacyjne w mieście Kołobrzeg kosztują średnio 283 zł za noc. Użyj naszej wyszukiwarki, by znaleźć oferty apartamentów w wybranych datach.