Poza sezonem | Lipiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Grudzień | najdroższy czas na pobyt |
70% | szacowany spadek ceny | |
50% | szacowany wzrost ceny |
Price | 70 zł - 475 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | piątek | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | niedziela | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
117 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia | |
219 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia |
Perth – osoby korzystające z momondo oceniają swoje pobyty w hostelach średnio na 7,0 na 10. Hostele są zazwyczaj oceniane wyżej niż hotele 2-gwiazdkowe (6,8) w mieście Perth. Podróżnym, którzy szukają wygodnego noclegu w korzystnej cenie w mieście Perth, polecamy hostele raczej niż hotele 2-gwiazdkowe (6,8).
hotele w: Perth – liczba dostępnych operatorów to 1 330 (dane na września 2023).
hotele w: Perth – ostatnia aktualizacja cen miała miejsce dzisiaj.