Poza sezonem | Styczeń | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Kwiecień | najdroższy czas na pobyt |
46% | szacowany spadek ceny | |
55% | szacowany wzrost ceny |
Price | 79 zł - 323 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | czwartek | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | niedziela | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
86 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia | |
390 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia |
Pekin – nocleg w hostelu kosztuje średnio 326 zł, czyli o 55% więcej niż w hotelu 2-gwiazdkowym i 41% więcej niż w hotelu 3-gwiazdkowym.
hotele w: Pekin – aktualnie (dane na września 2023) dostępnych jest 7 490 operatorów.
hotele w: Pekin – ceny są odświeżane codziennie.