Poza sezonem | Lipiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Maj | najdroższy czas na pobyt |
67% | szacowany spadek ceny | |
55% | szacowany wzrost ceny |
Price | 84 zł - 564 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | środa | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | czwartek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
145 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia | |
297 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia |
Kordoba – osoby korzystające z momondo śpią w hostelu średnio 2dni, natomiast średnia cena za 2-dniowy nocleg w hostelu w mieście Kordoba wynosi 524 zł.
Kordoba – nocleg w hostelu kosztuje średnio 262 zł, czyli o 54% więcej niż w hotelu 1-gwiazdkowym i 9% więcej niż w hotelu 4-gwiazdkowym.
hotele w: Kordoba – aktualnie (dane na października 2024) dostępnych jest 2 213 operatorów.
hotele w: Kordoba – ceny odświeżają się codziennie.