Poza sezonem | Czerwiec | najtańszy miesiąc na pobyt |
Szczyt sezonu | Kwiecień | najdroższy czas na pobyt |
38% | szacowany spadek ceny | |
48% | szacowany wzrost ceny |
Price | 148 zł - 454 zł |
---|
Najtańszy dzień tygodnia | niedziela | to najniższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
Najdroższy dzień tygodnia | piątek | to najdroższy dzień tygodnia na zrobienie rezerwacji |
145 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia | |
339 zł | to średnia cena za noc w hostelu tego dnia |
Kordoba – nocleg w hostelu kosztuje średnio 268 zł, czyli o 31% więcej niż pobyt w hotelu 1-gwiazdkowym.
hotele w: Kordoba – aktualnie (dane na września 2023) dostępnych jest 1 924 operatorów.
hotele w: Kordoba – ceny odświeżają się codziennie.