
Informacje o: numa | Roca Rooms & Apartments, Barcelona
Zdjęcia numa | Roca Rooms & Apartments
numa | Roca Rooms & Apartments – ceny pokoi i oferty specjalne
Hotel apartamentowy Udogodnienia i wyposażenie
- Darmowe Wi-Fi
- Wi-Fi dostępne na terenie całego hotelu
- Telewizor z płaskim ekranem
- TV
- Bezpłatne przybory toaletowe
- Transfer z lotniska
- Internet
- Suszarka
- Szybkie wymeldowanie
- Sejf
Podstawowe
- Darmowe Wi-Fi
- Wi-Fi dostępne na terenie całego hotelu
- Internet
- Mydło do ciała
- Pościel
- Ręczniki
- Gaśnica
- Klimatyzacja
- Bezpłatne przybory toaletowe
- Szampon
- Czujniki dymu
- Ogrzewanie
- Kosze na śmieci
- Odżywka do włosów
Łazienka
- Suszarka
- Toaleta
- Papier toaletowy
- Prysznic
- Prywatna łazienka
Restauracje
- Kieliszki do wina
- Śniadanie w pokoju
- Lodówka
- Jadalnia
- Stół jadalny
Usługi i udogodnienia
- Szybkie wymeldowanie
- Butelka wody
- Skrytka depozytowa
- Prywatne zameldowanie/wymeldowanie
- Otwieranie kluczem
Outdoor
- Balkon
- Taras/patio
- Jadalnia na świeżym powietrzu
- Meble ogrodowe
Ogólne
- Szafki
- Miejsce do siedzenia
- Widok na ogród
- Dostępna przechowalnia
Multimedia i rozrywka
- Telewizor z płaskim ekranem
- Wspólny salon/pokój TV
- TV
Dostępność
- Zakaz palenia
- Winda
- Poduszka bez pierza
Sypialnia
- Wieszak na ubrania
- Garderoba lub szafa
Parking i transport
- Transfer z lotniska
Miejsce do pracy
- Biurko
Zdrowie i bezpieczeństwo
- Sejf
numa | Roca Rooms & Apartments – opinie
numa | Roca Rooms & Apartments – informacje o rezerwacji pokoju
Zameldowanie/Wymeldowanie
Zameldowanie po 15:00, wymeldowanie do 11:00
Anulacja/przedpłata
Zasady anulacji/przedpłaty różnią się w zależności od typu pokoju oraz dostawcy.
Często zadawane pytania
Jak numa | Roca Rooms & Apartments wypada w porównaniu z innymi hotelami 4-gwiazdkowymi w mieście Barcelona?
numa | Roca Rooms & Apartments kosztuje zazwyczaj mniej niż wynosi średnia cena hoteli 4-gwiazdkowych w mieście Barcelona, które kosztują zwykle 1 419 zł za noc. numa | Roca Rooms & Apartments kosztuje średnio 755 zł za noc, czyli 665 zł mniej od średniej ceny noclegu w tym mieście.
Jaki dystans dzieli numa | Roca Rooms & Apartments i Barcelona?
Przejazd z lotniska Barcelona do hotelu zajmie ok. 24min, w zależności od ruchu na drodze. Odległość między numa | Roca Rooms & Apartments i portem lotniczym to 13,1 km. Pamiętaj, że na większe korki można trafić w okolicach hoteli położonych w gęściej zaludnionych częściach miasta – warto to wziąć pod uwagę, planując dojazd z lub na lotnisko.
Jak dojechać z hotelu numa | Roca Rooms & Apartments na lotnisko Barcelona?
Jeśli szukasz dogodnych opcji transportu z lotniska Barcelona do hotelu numa | Roca Rooms & Apartments lub zastanawiasz się, jak przemieszczać się po mieście podczas swojego pobytu, możesz zamówić taksówkę lub grupowy przejazd.
Czy numa | Roca Rooms & Apartments ma basen?
Z naszych obecnych danych wynika, że numa | Roca Rooms & Apartments nie posiada basenu. Hotele stale pracują jednak nad dodawaniem nowych udogodnień, dlatego aby poznać najbardziej aktualną ofertę hotelu, warto skontaktować się z nim bezpośrednio, dzwoniąc pod numer +34 932 713 107.
Jaka odległość dzieli numa | Roca Rooms & Apartments i centrum miasta Barcelona?
numa | Roca Rooms & Apartments znajduje się 1,4 km od centrum miasta Barcelona. Jeśli planujesz zwiedzić to miasto, na Twojej liście miejsc do odwiedzenia koniecznie musi znaleźć się Katedra św. Eulalii w Barcelonie, a także lokalne sklepy i restauracje.
numa | Roca Rooms & Apartments – jak skontaktować się z hotelem?
Jeśli masz pytania dotyczące swojej rezerwacji w hotelu numa | Roca Rooms & Apartments, skontaktuj się bezpośrednio z naszą recepcją pod numerem +34 932 713 107.
Czy numa | Roca Rooms & Apartments oferuje Wi-Fi?
Tak. numa | Roca Rooms & Apartments udostępnia swoim gościom Wi-Fi.
numa | Roca Rooms & Apartments – o której godzinie należy się wymeldować?
Standardowa godzina wymeldowania w tym obiekcie to 11:00. Goście mogą natomiast zameldować się od 15:00.
Ile zapłacę za pokój w obiekcie numa | Roca Rooms & Apartments?
Średnia cena za noc w obiekcie numa | Roca Rooms & Apartments wynosiła ostatnio 1 105 zł, a oferty zaczynają się już od 543 zł. Należy pamiętać, że ceny zależą od daty podróży, typu i dostępności pokoi. Aby zobaczyć aktualne oferty, wpisz daty swojej podróży w powyższym formularzu.
Jaki dystans dzieli obiekt numa | Roca Rooms & Apartments (Barcelona) i atrakcję taką jak Katedra św. Eulalii w Barcelonie?
numa | Roca Rooms & Apartments i Katedra św. Eulalii w Barcelonie znajdują się w odległości 1,3 km od siebie.
Czy Museu Picasso Barcelona (Barcelona) znajduje się w pobliżu obiektu numa | Roca Rooms & Apartments?
Zatrzymując się w obiekcie numa | Roca Rooms & Apartments, możesz wybrać się na 1,4 km spacer, by zobaczyć atrakcję, taką jak Museu Picasso Barcelona.
Barcelona, hotele – ile stron przeszukuje momondo?
hotele w: Barcelona – dostępnych jest 8 481 operatorów (dane na kwietnia 2025.
Barcelona, hotele – kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja cen na momondo?
hotele w: Barcelona – ceny odświeżają się codziennie.
Ciekawe miejsca w pobliżu numa | Roca Rooms & Apartments
Barcelona (Hiszpania) – atrakcje wybrane przez momondo
Adres numa | Roca Rooms & Apartments: Carrer de Girona 81, 08009 Barcelona